Briggs Stratton 31R907 0006-G1 vertical OHV Intek engine is 500cc and puts out 17.5 gross HP. This single cylinder Briggs Stratton Intek has a 1″ x 3.157″ crankshaft. The engine has a recoil starter and a 12V electric starter with a 9A alternator. It is equipped with a muffler, but does not include a fuel pump. The 31R907-0006-G1 replaces 31C707-3005-G5. Briggs Stratton Intek series engines deliver the reliable, efficient power needed for riding lawn mowers and tractors. Buyer protection package provides a two-year limited consumer warranty. 50-State CARB Compliant. All engines purchased from us ship for free and are foam packed for added protection during transit.
Briggs Stratton 31R907-0006-G1 500cc Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 31R907-0006-G1 |
| REPLACES MODELS | 31C707-3005-G5, 31C707-3005, 31C707-0005-G1, 31B707-0005-E1, 287707-1235-E1, 287707-0249-01, 31C707-3005, 31C707-0005, 31B707-0005, 31C707-0005-01, 31C707-0005-E1, 31C707-0005-E2, 31C707-0005-E3, 31C707-0005-E4, 31C707-0005-E9, 31C707-0005-B1, 31C707-0005-B2, 31C707-0005-B3, 31C707-0005-B9, 31C707-0005-02, 31C707-0005-E7, 280H07-0005, 31B707-0005, 31C707-0005-G1, 31B707-0005-E1, 287707-1235-E1, 287707-0249-01 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 1 Year Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 82 |
| DISPLACEMENT | 500cc |
| STARTER TYPE | Electric with Recoil Backup |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 3.157″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3.157″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 7/16 – 20 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Plain |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Cartridge Type |
| FUEL TANK | No |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 48 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Choke-A-matic |
| MAX RPM | 3300 |
| CHARGING SYSTEM | 9 |
| BOLT CIRCLE | 10″ |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | N/A |
